|
商品の詳細:
|
| キーワード: | Sodick EDM ダイヤモンドワイヤガイド | 商品番号: | S103 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 0.255mm、0.205mm、0.305mm | のための一致: | AQ,A,EPOCシリーズ,AP200-AP550,PGW220,EXC100,BF,JLシリーズ |
| 元のコード: | 3080998 3081015 3080999 3081016 3081000 3080982 | 位置: | より低い |
| 一生: | 4-7月 | 許容範囲: | +-0.002mm |
| ハイライト: | ソディックEDMダイヤモンドガイド,EDM消耗品ガイド,ソディックEDM 部品 |
||
EDMダイヤモンドワイヤーガイド S103 ソディックEDM मशीन部品
下部EDMワイヤーガイド
サイズ:0.255mm、0.205mm、0.305mm
適合ソディック AQ、A、EPOCシリーズ、AP200-AP550、PGW220、EXC100、BF、JLシリーズ
オリジナルコード:3080998; 3081015; 3080999; 3081016; 3081000; 3080982; 3081423
高精度、すべてのワイヤーガイドは真鍮線で一つずつテストされ、真鍮線は通りやすいです。
ワイヤーガイド
S103 ワイヤーガイド EDMソディックマシンに適用(中国製)
下部EDMダイヤモンドワイヤーガイド
直径:Ø 0.11 Ø 0.12 Ø 0.16 Ø 0.17 Ø 0.21 Ø 0.22 Ø 0.255 Ø 0.26 Ø 0.27 Ø 0.31 Ø 0.32mm
OEMコード:3080998 3081015 3080999 3081016 3081000 3080982 3081423 3080990
3081017 3080991 3081018
適用:AQ、A、EPOCシリーズ、AP200-AP550、PGW220、EXC100、BF、JLシリーズ
ソディックEDMダイヤモンドワイヤーガイドの特徴
ソディック下部EDMダイヤモンドワイヤーガイド
S103 EDMワイヤーガイド 3081419,0204176 J03638A 0206100 Ø 0.105MM
S103 EDMワイヤーガイド 3080998 0200716 0206101 J03639A Ø 0.110MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081015 0200717 0206102 J03640A Ø 0.120MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081420,0205512 0206103 J03641A Ø 0.155MM
S103 EDMワイヤーガイド 3080999 0200718 0206104 J03642A Ø 0.160MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081016 0200719 0206105 J03643A Ø 0.170MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081421,0200720 0206106 J03644A Ø 0.205MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081000 0200721 0206107 J03645A Ø 0.210MM
S103 EDMワイヤーガイド 3080982 0200722 0206108 J03646A Ø 0.220MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081423 0206109 0206109 J03647A Ø 0.255MM
S103 EDMワイヤーガイド 0206110JP J03648A 3080990 0200723 Ø 0.260MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081017 0200724 0206111 J03649A Ø 0.270MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081915,0200736 0206112 J03650A Ø 0.305MM
S103 EDMワイヤーガイド 3080991 0200725 0206113 J03651A Ø 0.310MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081018 0200726 0206114 J03652A Ø 0.320MM
S103 EDMワイヤーガイド 3081475 0200727 Ø 0.350MM
S103 ワイヤーガイド適用:EDMソディックマシン(中国製)
詳細:
| 商品番号 | OEMコード | サイズ(mm) | 用途(詳細) |
| S103 | 3080998 3081015 3080999 3081016 3081000 3080982 3081423 3080990 3081017 3080991 3081018 |
Ø 0.11 mm Ø 0.12 mm Ø 0.16 mm Ø 0.17 mm Ø 0.21 mm Ø 0.22 mm Ø 0.255 mm Ø 0.26 mm Ø 0.27 mm Ø 0.31 mm Ø 0.32 mm |
下部ワイヤーガイド プラスチック+ステンレスハウジング |
適用:JL、EPOC、AW、BF、PGW、EXC、AP、A、AQ、AD、AG
コンタクトパーソン: Tracy Lue